Тройник электросварной ELOFIT разработан и предназначен для строительства разветвлений трубопроводных систем из полиэтиленовых труб, при транспортировке жидких газов, технической или питьевой воды, других химических жидких или газообразных веществ к которым стоек полиэтилен.
Тройник электросварной ELOFIT разработан и предназначен для строительства разветвлений трубопроводных систем из полиэтиленовых труб, при транспортировке жидких газов, технической или питьевой воды, других химических жидких или газообразных веществ к которым стоек полиэтилен.
Конструктивно тройник электросварной сделан таким образом, что спираль нагревательного элемента расположена только с двух сторон тройника, по прямому ходу основной трубы, а третья сторона, предназначенная для подсоединения третьей трубы, выполнена в виде гладко литого конца ("спигота").
Благодаря такой конструкции, третья труба к тройнику может присоединяться при помощи электросварной муфты, отвода или перехода на другой диаметр. Данная конструкция тройника облегчает монтажные работы при строительстве трубопроводов, оставляя выбор конфигурации трубопровода за проектировщиками монтажниками.
Тройник электросварной диаметром 20-200 мм
Артикул | Диаметр, мм | Упаковка, шт | Вес, кг | Объем, м3 | Dn1, мм | Dn2, мм | S, мм | D, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм | H1, мм | H, мм |
12ETCE020 | 20 | 40 | 0,076 | 0,0004 | 20 | 20 | 3 | 32 | 37,5 | 46 | 52 | 45 | 66,5 | 83 |
12ETCE025 | 25 | 30 | 0,095 | 0,0006 | 25 | 25 | 3 | 37 | 37,5 | 46 | 57 | 50 | 68,5 | 87 |
12ETCE032 | 32 | 25 | 0,120 | 0,0007 | 32 | 32 | 3 | 44 | 37,5 | 47 | 64 | 55 | 75 | 96,5 |
12ETCE040 | 40 | 16 | 0,191 | 0,0011 | 40 | 40 | 3,7 | 54 | 44 | 54 | 74 | 66,5 | 84 | 111 |
12ETCE050 | 50 | 20 | 0,287 | 0,0018 | 50 | 50 | 4,6 | 65 | 46,5 | 61 | 85 | 76,5 | 100 | 133,5 |
12ETCE063 | 63 | 12 | 0,525 | 0,0028 | 63 | 63 | 5,8 | 80 | 57 | 68 | 99 | 90 | 115 | 156 |
12ETCE075 | 75 | 4 | 0,725 | 0,0042 | 75 | 75 | 6,8 | 95 | 58 | 72 | 112 | 98 | 130 | 178 |
12ETCE110 | 110 | 7 | 1,864 | 0,0114 | 110 | 110 | 10 | 139 | 83 | 88,5 | 156,5 | 144 | 177 | 247 |
12ETCE125 | 125 | 5 | 2,590 | 0,0160 | 125 | 125 | 11,4 | 158 | 88 | 94 | 174 | 157,5 | 191,5 | 270 |
12ETCE160 | 160 | 8 | 3,688 | 0,0270 | 160 | 160 | 14,6 | 190 | 87 | 105 | 201,5 | 151 | 208 | 303 |
12ETCE180 | 180 | 4 | 6,825 | 0,0540 | 180 | 180 | 16,4 | 210 | 92 | 105 | 230 | 165 | 245 | 350 |
12ETCE200 | 200 | 4 | 9,175 | 0,0540 | 200 | 200 | 18,2 | 235 | 115 | 115 | 250 | 195 | 245 | 375 |
Тройник электросварной диаметром 225 мм
Артикул | Диаметр, мм | Упаковка, шт | Вес, кг | Объем, м3 | Dn1, мм | Dn2, мм | S, мм | D, мм | L1, мм | L2, мм | L, мм | H1, мм | H, мм |
12ETCE225 | 225 | 3 | 21,167 | 0,1696 | 225 | 225 | 20,5 | 274 | 124 | 125 | 342 | 275 | 412 |